5月10日山西美锦螺纹钢价格上涨
来源:生意社
2023-05-10 11:01:06
(资料图)
5月10日,山西美锦建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Φ6.5mm HPB300 | 3850 | +30 |
螺纹钢 | Φ12-14mm HRB400E | 4030 | +30 |
螺纹钢 | Φ18-25mm HRB400E | 3830 | +30 |
螺纹钢 | Φ28-32mm HRB400E | 4010 | +30 |
盘螺 | Φ8-10mm HRB400 | 3850 | +30 |
x